Опыт, ранг или звание
в онлайн игре Варфейс
в онлайн игре Варфейс


Все геймеры любят похвастаться своими достижениями в той или иной игре, и Warface не исключение. Достижением в игре Варфейсе считается получения нового звания или ранга. За опыт, полученный в PvP или PvE режиме и набрав определенное количество опыта, вам и будет даваться новое звание. За новое звание вам будут открываться новые предметы, и даже миссий, когда достигните 20 звания, вам откроется миссия Ликвидация. Ранг или звание в игре Варфейс это авторитет и уважение среды геймеров данной игры, а еще показатель шпилерства на сколько вы круче других игроков.
Таблица званий в Варфейсе с опытом
В таблице ниже приведен список из 80 званий на 2015 год, расположенный по порядку, от 1-го, до нового, последнего самого высокого 80-го звания. С помощью данной таблицы званий вы произведете расчет званий в Варфейсе, и узнаете, сколько миссий следует пройти, набравшись терпения проводя бессонные ночи за компьютером набирая нужное количество опыта, для получения нового звания в игре Warface.
Значек | № Cписок званий | Опыт | Опыт до следу- ющего звания | Уровень сложности С VIP ускорителем/Без VIP ускорителя | |||||||||
Легкий | Средний | Сложный | Лик. | ||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | ||||
Навигация |
|||||||||||||
![]() | 1. Новичек | 0 | 700 | 2 4 | 2 3 | 1 2 | 1 1 | 1 1 | |||||
![]() | 2. Младший рекрут | 700 | 700 | 2 4 | 2 3 | 1 2 | 1 1 | ||||||
![]() | 3. Рекрут | 1400 | 1000 | 3 5 | 2 4 | 2 3 | 1 2 | ||||||
![]() | 4. Старший рекрут | 2400 | 1500 | 4 8 | 4 7 | 3 5 | 2 4 | 2 3 | 1 2 | ||||
![]() | 5. Рекрут 1 класса | 3900 | 1900 | 5 10 | 5 9 | 4 8 | 3 6 | 3 5 | 2 3 | ||||
![]() | 6. Солдат | 5800 | 2300 | 6 12 | 6 11 | 6 10 | 4 8 | 4 7 | 3 6 | 2 4 | 2 3 | ||
![]() | 7. Рядовой рекрут | 8100 | 2900 | 8 15 | 7 14 | 7 13 | 5 10 | 5 9 | 4 8 | 3 5 | 2 4 | ||
![]() | 8. Рядовой 2 класса | 11000 | 3600 | 9 18 | 9 17 | 8 15 | 6 12 | 6 11 | 5 10 | 3 6 | 3 5 | ||
![]() | 9. Рядовой | 14600 | 4200 | 11 21 | 10 20 | 9 18 | 7 14 | 6 12 | 6 11 | 3 6 | 3 5 | ||
![]() | 10. Рядовой 1 класса | 18800 | 5000 | 13 25 | 12 23 | 11 21 | 8 16 | 8 15 | 7 14 | 4 8 | 4 7 | 3 6 | |
![]() | 11. Специалист | 23800 | 5800 | 15 29 | 14 27 | 13 25 | 10 19 | 9 17 | 8 16 | 5 9 | 4 8 | 4 7 | 1 2 |
![]() | 12. Старший специалист | 29600 | 6700 | 17 34 | 16 31 | 14 28 | 11 21 | 10 20 | 9 18 | 5 10 | 5 9 | 4 8 | |
![]() | 13. Техник | 36300 | 7800 | 20 39 | 18 36 | 17 33 | 13 25 | 12 23 | 11 21 | 6 12 | 6 11 | 5 10 | |
![]() | 14. Специалист 1 класса | 44100 | 8900 | 23 45 | 21 41 | 19 38 | 14 28 | 13 26 | 12 24 | 7 13 | 6 12 | 6 11 | |
![]() | 15. Разведчик | 53000 | 10000 | 25 50 | 23 46 | 21 42 | 16 32 | 15 29 | 14 27 | 8 15 | 7 13 | 6 12 | |
![]() | 16. Младший капрал | 63000 | 11500 | 29 58 | 27 53 | 24 48 | 18 36 | 17 33 | 15 30 | 9 17 | 8 15 | 7 14 | 2 3 |
![]() | 17. Капрал | 74500 | 12900 | 33 65 | 30 59 | 27 54 | 21 41 | 19 37 | 17 34 | 10 19 | 9 17 | 8 16 | |
![]() | 18. Командир звена | 87400 | 14600 | 37 73 | 34 67 | 31 61 | 23 46 | 21 42 | 20 39 | 11 21 | 10 19 | 9 18 | |
![]() | 19. Сержант 3 класса | 102000 | 16400 | 41 82 | 38 75 | 35 69 | 26 52 | 24 47 | 22 43 | 12 24 | 11 22 | 10 20 | 2 4 |
![]() | 20. Сержант 2 класса | 118400 | 18300 | 46 92 | 42 84 | 39 77 | 29 58 | 26 52 | 24 48 | 14 27 | 12 24 | 11 22 | |
Значек | № Cписок званий | Опыт | Опыт до следу- ющего звания | Уровень сложности С VIP ускорителем/Без VIP ускорителя | |||||||||
Легкий | Средний | Сложный | Лик. | ||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | ||||
Навигация |
|||||||||||||
![]() | 21. Сержант | 136700 | 20500 | 52 103 | 47 94 | 43 86 | 33 65 | 30 59 | 27 54 | 15 30 | 14 27 | 13 25 | 3 5 |
![]() | 22. Штаб-сержант | 157200 | 22800 | 57 114 | 52 104 | 48 95 | 36 72 | 33 65 | 30 60 | 17 33 | 15 30 | 14 28 | |
![]() | 23. Сержант 1 класса | 180000 | 25200 | 63 126 | 58 115 | 53 105 | 40 79 | 36 72 | 33 66 | 18 36 | 17 33 | 15 30 | |
![]() | 24. Комендор-сержант | 205200 | 28100 | 71 141 | 64 128 | 59 118 | 44 88 | 40 80 | 37 74 | 21 41 | 19 37 | 17 34 | 3 6 |
![]() | 25. Мастер-сержант | 233300 | 31100 | 78 156 | 71 142 | 65 130 | 49 98 | 45 89 | 41 81 | 23 45 | 21 41 | 19 38 | 4 7 |
![]() | 26. Первый сержант | 264400 | 34300 | 86 172 | 78 156 | 72 141 | 54 108 | 49 98 | 45 90 | 25 49 | 23 45 | 21 41 | |
![]() | 27. Команд-сержант | 298700 | 37800 | 95 189 | 86 172 | 79 158 | 60 119 | 54 108 | 50 99 | 27 54 | 25 50 | 23 45 | 4 8 |
![]() | 28. Мастер-комендор-сержант | 336500 | 41500 | 104 208 | 95 189 | 87 173 | 65 130 | 59 118 | 55 109 | 30 60 | 27 54 | 25 50 | 5 9 |
![]() | 29. Сержант-майор | 378000 | 45700 | 115 229 | 104 208 | 96 191 | 72 143 | 65 130 | 60 120 | 33 66 | 30 60 | 28 55 | 5 9 |
![]() | 30. Команд-сержант-майор | 423700 | 50000 | 125 250 | 114 228 | 105 209 | 79 157 | 72 143 | 66 131 | 36 72 | 33 65 | 30 60 | 5 10 |
![]() | 31. Младший уорент-офицер | 473700 | 54700 | 137 274 | 125 249 | 114 228 | 86 171 | 78 156 | 72 143 | 40 79 | 36 72 | 33 66 | 6 11 |
![]() | 32. Уорент-офицер | 528400 | 59700 | 150 299 | 136 272 | 125 249 | 94 187 | 85 170 | 78 156 | 43 86 | 39 78 | 36 72 | 6 12 |
![]() | 33. Старший уорент-офицер | 588100 | 65300 | 164 327 | 149 297 | 137 273 | 103 205 | 93 186 | 86 171 | 47 94 | 43 85 | 39 78 | 7 13 |
![]() | 34. Старший уорент-офицер 1 класса | 653400 | 71000 | 178 355 | 162 323 | 148 296 | 111 222 | 101 202 | 93 185 | 51 102 | 47 93 | 43 85 | 7 14 |
![]() | 35. Мастер уорент-офицер | 724400 | 77200 | 193 386 | 176 351 | 161 322 | 121 242 | 110 220 | 101 202 | 56 111 | 51 101 | 46 92 | 8 16 |
![]() | 36. Квартирмейстер | 801600 | 83900 | 210 420 | 191 382 | 175 350 | 132 263 | 120 239 | 110 219 | 60 120 | 55 109 | 50 100 | 9 17 |
![]() | 37. Младший офицер | 885500 | 90900 | 228 455 | 207 414 | 190 379 | 143 285 | 130 259 | 119 237 | 65 130 | 60 119 | 55 109 | 9 18 |
![]() | 38. Старший офицер | 976400 | 98400 | 246 492 | 224 448 | 205 410 | 154 308 | 140 280 | 129 257 | 71 141 | 64 128 | 59 118 | 10 20 |
![]() | 39. Младший лейтенант | 1074800 | 106300 | 266 532 | 242 484 | 222 443 | 167 333 | 151 302 | 139 277 | 76 152 | 70 139 | 64 127 | 11 21 |
![]() | 40. Второй лейтенант | 1181100 | 114900 | 288 575 | 262 523 | 240 479 | 180 360 | 164 327 | 150 300 | 83 165 | 75 150 | 69 137 | 12 23 |
Значек | № Cписок званий | Опыт | Опыт до следу- ющего звания | Уровень сложности С VIP ускорителем/Без VIP ускорителя | |||||||||
Легкий | Средний | Сложный | Лик. | ||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | ||||
Навигация |
|||||||||||||
![]() | 41. Первый лейтенант | 1296000 | 123700 | 310 619 | 282 563 | 258 516 | 194 387 | 176 352 | 162 323 | 89 177 | 81 161 | 74 148 | 13 25 |
![]() | 42. Лейтенант | 1419700 | 133200 | 333 666 | 303 606 | 278 555 | 209 417 | 190 379 | 174 347 | 96 191 | 87 173 | 80 159 | 14 27 |
![]() | 43. Старший лейтенант | 1552900 | 143300 | 359 717 | 326 652 | 299 598 | 224 448 | 204 408 | 187 374 | 103 205 | 94 187 | 86 171 | 15 29 |
![]() | 44. Капитан-лейтенант | 1696200 | 153700 | 385 769 | 350 699 | 321 641 | 241 481 | 219 437 | 201 401 | 110 220 | 100 200 | 92 183 | 16 31 |
![]() | 45. Капитан | 1849900 | 164900 | 413 825 | 375 750 | 344 688 | 258 516 | 235 469 | 215 430 | 118 236 | 108 215 | 99 197 | 17 33 |
![]() | 46. Капитан разведки | 2014800 | 176400 | 441 882 | 401 802 | 368 735 | 276 552 | 251 502 | 230 460 | 126 252 | 115 230 | 105 210 | 18 35 |
![]() | 47. Капитан спецназа | 2191200 | 188800 | 472 944 | 430 859 | 394 787 | 295 590 | 269 537 | 246 492 | 135 270 | 123 246 | 113 225 | 19 38 |
![]() | 48. Майор | 2380000 | 201500 | 504 1008 | 458 916 | 420 840 | 315 630 | 287 573 | 263 525 | 144 288 | 131 262 | 120 240 | 20 40 |
![]() | 49. Подполковник | 2581500 | 214900 | 538 1075 | 489 977 | 448 896 | 336 672 | 306 611 | 280 560 | 154 307 | 140 280 | 128 256 | 22 43 |
![]() | 50. Полковник | 2796400 | 228900 | 573 1145 | 521 1041 | 477 954 | 358 716 | 326 651 | 299 597 | 164 327 | 149 298 | 137 273 | 23 45 |
![]() | 51. Бригадный генерал | 3025300 | 243500 | 609 1218 | 554 1107 | 508 1015 | 381 761 | 346 692 | 318 635 | 174 348 | 159 317 | 145 290 | 24 48 |
![]() | 52. Генерал-майор | 3268800 | 258700 | 647 1294 | 588 1176 | 539 1078 | 405 809 | 368 735 | 337 674 | 185 370 | 168 336 | 154 308 | 26 51 |
![]() | 53. Генерал-лейтенант | 3527500 | 274400 | 686 1372 | 624 1248 | 572 1144 | 429 858 | 390 780 | 358 715 | 196 392 | 179 357 | 164 327 | 27 54 |
![]() | 54. Генерал-полковник | 3801900 | 290900 | 728 1455 | 66 1323 | 607 1213 | 455 910 | 414 827 | 379 758 | 208 416 | 189 378 | 174 347 | 29 58 |
![]() | 55. Генерал | 4092800 | 307800 | 770 1539 | 700 1400 | 642 1283 | 481 962 | 438 875 | 401 802 | 220 440 | 200 400 | 184 367 | 31 61 |
![]() | 56. Генерал армии | 4400600 | 325400 | 814 1627 | 740 1480 | 678 1356 | 509 1017 | 463 925 | 424 848 | 233 465 | 212 423 | 194 388 | 32 64 |
![]() | 57. Главнокомандующий | 4726000 | 343500 | 859 1718 | 781 1562 | 716 1432 | 537 1074 | 488 976 | 448 895 | 246 491 | 224 447 | 205 409 | 34 68 |
![]() | 58. Маршал | 5069500 | 362300 | 906 1812 | 824 1647 | 755 1510 | 567 1133 | 515 1030 | 472 944 | 259 518 | 236 471 | 216 432 | 36 72 |
![]() | 59. Верховный главнокомандующий | 5431800 | 568200 | 1421 2841 | 1292 2583 | 1184 2368 | 888 1776 | 808 1615 | 740 1480 | 406 812 | 369 738 | 339 677 | 56 112 |
![]() | 60. Warface | 6000000 | |||||||||||
Значек | № Cписок званий | Опыт | Опыт до следу- ющего звания | Уровень сложности С VIP ускорителем/Без VIP ускорителя | |||||||||
Легкий | Средний | Сложный | Лик. | ||||||||||
I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | ||||
Навигация |
|||||||||||||
![]() | 61. Лейтенант отряда "Бессмертных" | 6568200 | 568200 | 1421 2841 | 1292 2583 | 1184 2368 | 888 1776 | 808 1615 | 740 1480 | 406 812 | 369 738 | 339 677 | 56 112 |
![]() | 62. Старший лейтенант отряда "Бессмертных" | 7136400 | |||||||||||
![]() | 63. Капитан отряда "Бессмертных" | 7704600 | |||||||||||
![]() | 64. Майор отряда "Бессмертных" | 8272800 | |||||||||||
![]() | 65. Подполковник отряда "Бессмертных" | 8841000 | |||||||||||
![]() | 66. Полковник отряда "Бессмертных" | 9409200 | |||||||||||
![]() | 67. Генерал-майор отряда "Бессмертных" | 9977400 | |||||||||||
![]() | 68. Генерал-лейтенант отряда "Бессмертных" | 10545600 | |||||||||||
![]() | 69. Генерал-полковник отряда "Бессмертных" | 11113800 | 568800 | 1422 2844 | 1293 2586 | 1185 2370 | 889 1778 | 808 1616 | 741 1482 | 407 813 | 370 739 | 339 678 | 108 216 |
![]() | 70. Маршал отряда "Бессмертных" | 11682600 | 568600 | 1419 2838 | 1290 2580 | 1183 2365 | 887 1774 | 807 1613 | 740 1479 | 406 811 | 379 738 | 338 676 | 108 215 |
![]() | 71. Лейтенант отряда "Боги войны" | 12250200 | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
![]() | 72. Старший Лейтенант отряда "Боги войны" | - | - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
![]() | 73. Капитан отряда "Боги войны" | ||||||||||||
![]() | 74. Майор отряда "Боги войны" | ||||||||||||
![]() | 75. Подполковник отряда "Боги войны" | ||||||||||||
![]() | 76. Полковник отряда "Боги войны" | ||||||||||||
![]() | 77. Генерал-майор отряда "Боги войны" | ||||||||||||
![]() | 78. Генерал-лейтенант отряда "Боги войны" | ||||||||||||
![]() | 79. Генерал-полковник отряда "Боги войны" | ||||||||||||
![]() | 80. Маршал отряда "Боги войны" |
Также на сайте, присутствуют такие материалы по WarFace:

| Системные требования | Скриншоты | Видео | Официальный сайт | Обзор игры |
| Гайд по классам, вооружению, боссам | Как зарегистрироваться | Как скачать клиент |
|
Весна шагает по планете, а я опять сижу в ИНЕТЕ. Мне подключили Интернет. И после этого мгновенья - Меня в реальной жизни нет! |
|
Открыв список браузерных игр, и выбрав понравившуюся вам игру, вы автоматически окажетесь на офицеальном сайте этой игры. Вам лишь остается зарегистрироваться на нем и наслаждаться игрой без всяких скачиваней. |
Ох, наркотик мой инет - Села утром, ночи нет! Отпусти в туалет! Целый час уже сижу, Ноги крестиком держу! |
Когда из интернета можно будет скачать конфеты, пиво и теток, вот тогда и поговорим об интернет-зависимости. А пока это только чушь и миф... XXI век, блин. |
|
Открыв список клиентских игр, и выбрав понравившуюся вам игру, вы автоматически окажетесь на офицеальном сайте этой игры. Вам лишь только остается зарегистрироваться на нем и скачать клиент, и дальше наслаждаться игрой. |
Если бы вся современная аудитория Интернета сидела на деревянных табуретах, появилась бы новая глобальная болезнь - плоскожопие. |
В Интернете появился новый вирус, созданный корейскими программистами. Он проникает к вам в почту и съедает собаку в Вашем адресе! |
|
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands ![]()
Жанр: тактический шутер |
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ![]()
Жанр: Файтинг |
Nier: Automata ![]()
Жанр: Action, RPG |
Outlast 2 ![]()
Жанр: Survival horror |
Mass Effect: Andromeda ![]() Жанр: Action, RPG, Шутер от третьего лица |
STRAFE ![]() Жанр: Шутер от первого лица |
Sniper: Ghost Warrior 3 ![]() Жанр: Шутер от первого лица, Стелс-экшен, Открытый мир |
FlatOut 4: Total Insanity ![]() Жанр: Аркада, Автосимулятор |
Yooka-Laylee ![]() Жанр: Платформер, action-adventure |
The Sexy Brutale ![]() Жанр: quest, Инди |
Syberia III ![]() Жанр: Квест |
Prey ![]() Жанр: Шутер от первого лица, Action RPG |
Get Even ![]() Жанр: Action |
RiME ![]() Жанр: Головоломка |
Tekken 7 ![]() Жанр: Файтинг |